ご利用料金
ご利用料金について
・介護保険からの給付サービスを利用する場合は、原則として基本料金(料金表)の一割です。
但し、介護保険の範囲を超えたサービス利用は全額お客様の負担となります。
・医療保険からの給付サービスを利用する場合は、負担額の免除制度が適応される場合があります。
訪問回数/負担割合 | 介護保険適用の方の場合 | 医療保険適用の方の場合 |
---|---|---|
ご利用できる方 | ケアプランで訪問看護が必要とされた方*ケアマネージャーが必要です。 | 主治医の指示又は特別な疾患等で訪問看護が必要とされた方 |
保険適応訪問回数時間 | 回数制限はありません30~90分 *ケアプラン及び状態によりお話し合いの上決定 |
週3回(基本的に)まで30~90分 *特別な疾患及びガン末期の方の回数制限はありません。 |
ご利用料金 | 保険種別、介護度等によりご負担金が異なります。 詳細はご相談ください。 |
訪問看護の利用料は保険によって違います。加算にも注意をして下さい。
訪問看護にかかる費用は、介護保険と医療保険で計算方法が違います。
介護保険の場合、住んでいる地域やスタッフの資格などで金額が変わります。
また、介護保険でも医療保険でも、基本料金以外に加算(追加料金)がつくことも覚えておきましょう。
契約や利用の前には、訪問看護ステーション(または病院の医療相談室)やソーシャルワーカー・ケアマネージャーに、サービス内容や料金についての説明を受けるようにしてください。
保険利用料金一覧
下記の料金表令和3年改正予定
介護・介護予防訪問看護 利用料(東京23区版)
訪問看護サービスに対する利用者様の個人負担金は原則として介護サービス費の1割、2割又は3割(法令の改正に伴い、平成30年8月より一定以上所得のある第一号被保険者のサービス利用料(個人負担金)が3割に変更になります。)をお支払い頂きます。但し、介護保険法令に基づいて保険給付を償還払い(いったん利用者が介護サービス費の全額を支払い、その後市町村から9割、8割、又は7割分の払い戻しを受ける方法)もあります。区分支給限度額基準内単位数を超えた場合には10割負担となります。受給者証の種類によっては、公費が適用になり、自己負担が軽減される場合があります。
令和元年10月現在
看護師による訪問看護
介護 サービス内容 | 備考 | 単位数 | ご利用料 1割負担 |
ご利用料 2割負担 |
ご利用料 3割負担 |
---|---|---|---|---|---|
訪問看護 Ⅰ1 | 20分未満 | 312単位 | 356円 | 712円 | 1,067円 |
訪問看護 Ⅰ2 | 30分未満 | 469単位 | 535円 | 1,070円 | 1,604円 |
訪問看護 Ⅰ3 | 30分以上60分未満 | 819単位 | 934円 | 1,868円 | 2,801円 |
訪問看護 Ⅰ4 | 60分以上90分未満 | 1,122単位 | 1,279円 | 2,558円 | 3,837円 |
理学療法士等による訪問看護
介護 サービス内容 | 備考 | 単位数 | ご利用料 1割負担 |
ご利用料 2割負担 |
ご利用料 3割負担 |
---|---|---|---|---|---|
訪問看護 Ⅰ5 | (1回20分) | 297単位 | 339円 | 677円 | 1,016円 |
(2回40分) | 594単位 | 678円 | 1,355円 | 2,032円 | |
訪問看護 Ⅰ5・2超 | 30分以上60分未満 | 801単位 | 914円 | 1,827円 | 2,740円 |
看護師による訪問看護
介護予防 サービス内容 | 備考 | 単位数 | ご利用料 1割負担 |
ご利用料 2割負担 |
ご利用料 3割負担 |
---|---|---|---|---|---|
訪問看護 Ⅰ1 | 20分未満 | 301単位 | 344円 | 687円 | 1,030円 |
訪問看護 Ⅰ2 | 30分未満 | 449単位 | 512円 | 1,024円 | 1,536円 |
訪問看護 Ⅰ3 | 30分以上60分未満 | 790単位 | 901円 | 1,802円 | 2,702円 |
訪問看護 Ⅰ4 | 60分以上90分未満 | 1,084単位 | 1,236円 | 2,472円 | 3,708円 |
理学療法士等による訪問看護
介護予防 サービス内容 | 備考 | 単位数 | ご利用料 1割負担 |
ご利用料 2割負担 |
ご利用料 3割負担 |
---|---|---|---|---|---|
訪問看護 Ⅰ5 | (1回20分) | 287単位 | 328円 | 655円 | 982円 |
(2回40分) | 574単位 | 655円 | 1,309円 | 1,963円 | |
訪問看護 Ⅰ5・2超 | (3回60分) | 774単位 | 883円 | 1,765円 | 2,647円 |
※1単位=11.4円
その他加算
サービス内容 | 備考 | 単位数 | ご利用料 1割負担 |
ご利用料 2割負担 |
ご利用料 3割負担 |
---|---|---|---|---|---|
初回加算 | 300単位 | 342円 | 684円 | 1,026円 | |
サービス提供体制加算 | 1回の訪問につき | 6単位 | 7円 | 14円 | 21円 |
退院時共同指導加算 | 1回につき | 600単位 | 684円 | 1,368円 | 2,052円 |
緊急時訪問看護加算 | 1月につき | 574単位 | 655円 | 1,309円 | 1,963円 |
特別管理加算(Ⅰ) | 1月につき | 500単位 | 570円 | 1,140円 | 1,710円 |
特別管理加算(Ⅱ) | 1月につき | 250単位 | 285円 | 570円 | 855円 |
夜間・早朝加算 | 夜間(18時~22時)・早朝(6時~8時)は訪問看護費の25%増 | ||||
深夜加算 | 深夜(22時~6時)は訪問看護費の50%増 | ||||
複数名訪問加算 | 30分未満 | 254単位 | 290円 | 579円 | 869円 |
(看護師と看護師等の場合) | 30分以上 | 402単位 | 459円 | 917円 | 1,375円 |
複数名訪問加算 | 30分未満 | 201単位 | 230円 | 459円 | 688円 |
(看護師と看護補助者の場合) | 30分以上 | 317単位 | 362円 | 723円 | 1,084円 |
長時間訪問看護加算 | 90分以上の訪問1回につき | 300単位 | 342円 | 684円 | 1,026円 |
ターミナルケア加算 (介護予防は適用されません) |
死亡月につき | 2,000単位 | 2,280円 | 4,560円 | 6,840円 |
看護・介護職員 | 1回につき | 250単位 | 285円 | 570円 | 855円 |
連携強化加算 | |||||
♦キャンセル料金 | 1回 3,000円 |
保険適用外料金については、個別にお問い合わせ下さい。 なお複数のサービスをご利用の場合、ご利用料の合計が四捨五入の関係で変わることがございます。
医療保険 利用料
自己負担は、利用料金の合計に対し、利用者が提示する被保険者証や各種受給者証で確認される負担率1割~3割をご負担頂きます。受給者証の種類によっては、公費負担が適用になり、自己負担が軽減される場合があります。 なお、保険が適用されない場合の費用は全額利用者負担となります。
令和2年4月現在
サービス内容 | 10割 | ご利用料 1割負担 |
ご利用料 2割負担 |
ご利用料 3割負担 |
|
---|---|---|---|---|---|
■ 訪問看護基本療養費Ⅰ | |||||
週3日目まで | 5,550円 | 555円 | 1,110円 | 1,665円 | |
週4日目以降 | 6,550円 | 655円 | 1,310円 | 1,965円 | |
週4日目以降 ※理学療法士(PT)・作業療法士(OT)・言語聴覚士(ST)の場合 | 5,550円 | 555円 | 1,110円 | 1,665円 | |
■ 訪問看護基本療養費Ⅱ(同一建物の居住者) | |||||
同一日2人 | 週3日目まで | 5,550円 | 555円 | 1,110円 | 1,665円 |
週4日目以降 | 6,550円 | 655円 | 1,310円 | 1,965円 | |
週4日目以降 ※PT・OT・STの場合 | 5,550円 | 555円 | 1,110円 | 1,665円 | |
同一日3人以上 | 週3日まで | 2,780円 | 278円 | 556円 | 834円 |
週4日目以降 | 3,280円 | 328円 | 656円 | 984円 | |
週4日目以降 ※PT・OT・STの場合 | 2,780円 | 278円 | 556円 | 834円 | |
■ 訪問看護基本療養費Ⅲ(入院中に外泊した場合) | 8,500円 | 850円 | 1,700円 | 2,550円 | |
■ 訪問看護管理療養費(1日につき) | |||||
月の初日 | 7,440円 | 744円 | 1,488円 | 2,232円 | |
2日目以降 | 3,000円 | 300円 | 600円 | 900円 | |
6歳未満は訪問看護管理療養費に加算(1日につき) | |||||
※乳幼児加算(6歳未満) | 1,500円 | 150円 | 300円 | 450円 |
その他加算
サービス内容 | 10割 | ご利用料 1割負担 |
ご利用料 2割負担 |
ご利用料 3割負担 |
|
---|---|---|---|---|---|
■ 24時間対応体制加算(1月につき) | 6,400円 | 640円 | 1,280円 | 1,920円 | |
■ 特別管理加算(1月につき) | 5,000円 | 500円 | 1,000円 | 1,500円 | |
※利用者の状態に応じ | 2,500円 | 250円 | 500円 | 750円 | |
■ 難病複数回訪問加算 | 1日2回訪問 | 4,500円 | 450円 | 900円 | 1,350円 |
1日2回、同一建物の3人以上に訪問 | 4,000円 | 400円 | 800円 | 1,200円 | |
1日3回以上 | 8,000円 | 800円 | 1,600円 | 2,400円 | |
1日3回以上、同一建物の3人以上に訪問 | 7,200円 | 720円 | 1,440円 | 2,160円 | |
■ 退院時共同指導加算(1月につき) | 8,000円 | 800円 | 1,600円 | 2,400円 | |
特別管理指導加算対象者は右記料金を加算 | 2,000円 | 200円 | 400円 | 600円 | |
■ 早朝・夜間加算(6:00~8:00 18:00~22:00) | 2,100円 | 210円 | 420円 | 630円 | |
■ 深夜加算(22:00~6:00) | 4,200円 | 420円 | 840円 | 1,260円 | |
■ 複数名訪問看護加算 | |||||
看護師と看護師の場合 | 2人まで | 4,500円 | 450円 | 900円 | 1,350円 |
同一建物の3人以上への訪問 | 4,000円 | 400円 | 800円 | 1,200円 | |
■ 長時間訪問看護加算(週1回まで) | 5,200円 | 520円 | 1,040円 | 1,560円 | |
■ 長時間訪問看護加算対象者以外の方は保険適用外料金を加算 | |||||
■ 緊急訪問看護加算(1日につき) | 2,650円 | 265円 | 530円 | 795円 | |
■ 退院支援指導加算 | 6,000円 | 600円 | 1,200円 | 1,800円 | |
■ 在宅患者連携指導加算(1月につき) | 3,000円 | 300円 | 600円 | 900円 | |
■ 在宅患者緊急時等カンファレンス加算(1月につき2回) | 2,000円 | 200円 | 400円 | 600円 | |
■ 訪問看護ターミナルケア療養費(在宅又は施設への訪問) | 25,000円 | 2,500円 | 5,000円 | 7,500円 | |
※施設での加算に応じ | 10,000円 | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 | |
■ 訪問看護情報提供療養費1・2・3 | 1,500円 | 150円 | 300円 | 450円 | |
■ 看護・介護職員連携強化加算(1月につき) | 2,500円 | 250円 | 500円 | 750円 | |
♦キャンセル料金 | 1回につき3,000円 |
運営基準に定められたその他の費用
算定項目 | サービス内容 |
---|---|
交通費 | 通常の実施地域を越えてサービスを提供する場合の交通費は実費を徴収いたします。 |
自動車を使用した場合の交通費は通常の事業実施地域を越えてから片道概ね1km辺り100円を徴収致します。 |
介護保険対象外のサービス実施のご利用料(税込み)
算定項目 | サービス内容 |
---|---|
在宅以外での訪問看護 | 1時間まで実費8,000円。 2時間目以降は要相談。 |
死後の処置 | 亡くなられた後の処置と処置材料費込みで 20,000円 |
その他オプション | 自費プラン |
キャンセル料 | サービス利用日の前日まで無料 サービス利用日の当日 利用者負担3,000円 サービスの利用を中止する際には、速やかにご連絡をお願いします。 但し、利用者様の様態の急変など、緊急やむを得ない事情がある場合は不要です。 契約後に専用の緊急連絡先をお渡し致します。 |
保険適用外料金については、個別にお問い合わせ下さい。 なお複数のサービスをご利用の場合、ご利用料の合計が四捨五入の関係で変わることがございます。